Американские психиатры Томас Холмс и Ричард Рейх опубликовали статью: Holmes T.H., Rahe R.H., The social readjustment rating scale, Journal of Psychosomatic Research, 1967, Vol. 11, pp. 213-218.
Здесь, основываясь, как на собственном клиническом опыте, так и на опросе 394 испытуемых, они составили: Оценочную шкалу трудности приспособления к социальным изменениям / Social Readjusment Rating Scale (SRRS), где свели воедино 43 типовых стрессогенных фактора и средние баллы, приписанные каждому из них участниками исследования.
Оценочная шкала трудности приспособления
к социальным изменениям по Холмсу-Рейху:
Жизненное событие | Средний |
Смерть супруга (супруги) | 100 |
Развод | 73 |
Супружеская измена | 65 |
Тюремное заключение | 63 |
Смерть члена семьи | 63 |
Увечье или тяжёлая болезнь | 53 |
Вступление в брак | 50 |
Увольнение с работы | 47 |
Восстановление брака | 45 |
Выход на пенсию | 45 |
Болезнь члена семьи | 44 |
Беременность | 40 |
Сексуальные проблемы | 39 |
Появление нового члена семьи | 39 |
Перемены в бизнесе / переквалификация | 39 |
Изменения в финансовом положении | 38 |
Смерть близкого друга | 37 |
Переход на другую работу | 36 |
Ссоры с супругом / супругой | 35 |
Долг свыше 10 000$ | 31 |
Просроченный долг или потеря права выкупа закладной | 30 |
Изменение служебных обязанностей | 29 |
Сын или дочь покидают семью | 29 |
Проблемы с родственниками жены / мужа | 29 |
Выдающееся личное достижение | 28 |
Супруг(а) начинает или прекращает работать | 26 |
Поступление в учебное заведение или его окончание | 26 |
Изменение жизненных условий | 25 |
Переоценка / пересмотр личных привычек | 24 |
Проблемы с начальством | 23 |
Изменения в распорядке или условиях работы | 20 |
Перемена места жительства | 20 |
Смена учебного заведения | 20 |
Изменение в графике отпусков | 19 |
Изменения в религиозных пристрастиях | 19 |
Изменения в социальной активности | 18 |
Получение ссуды или займа на сумму менее 10 000$ | 17 |
Изменения режима сна или бодрствования | 16 |
Перемены в семейных встречах и праздниках | 15 |
Изменения в привычках, связанных с принятием пищи | 15 |
Отпуск | 13 |
Рождество | 12 |
Мелкие нарушения закона | 11 |
Критики считали, что в этой шкале не учтена интерпретация событий человеком. Так, выход на пенсию для одного человека может означать конец карьеры, в то время как для другого – долгожданное избавление от надоевшей работы…